剛查了一下,好像一直忘了跟大家報告這幾個月的回饋金所得。2010年第四季與2011年第一季、第二季回饋金收入出來囉~明細如下:
帳號:lynn.romance.rev (回饋金計算日期:2010-10-01 00:00:00 到 2010-12-31 23:59:59) |
|||
類別 | 銷售金額 | 回饋比例 | 回饋金金額 |
書籍 | 119345 | 4.00 | 4774 |
影音 | 10056 | 2.00 | 201 |
雜誌 | 5033 | 2.00 | 101 |
美妝 | 11135 | 2.00 | 223 |
親子 | 0 | 2.00 | 0 |
衣飾 | 780 | 2.00 | 16 |
玩藝 | 708 | 2.00 | 14 |
創意生活 | 6623 | 2.00 | 132 |
美食 | 5915 | 2.00 | 118 |
總計 5579 元 |
2011第一季
帳號:lynn.romance.rev (回饋金計算日期:2011-01-01 00:00:00 到 2011-03-31 23:59:59) |
|||
類別 | 銷售金額 | 回饋比例 | 回饋金金額 |
書籍 | 110530 | 4.00 | 4421 |
影音 | 7108 | 2.00 | 142 |
雜誌 | 2053 | 2.00 | 41 |
美妝 | 15772 | 2.00 | 315 |
親子 | 0 | 2.00 | 0 |
衣飾 | 1595 | 2.00 | 32 |
玩藝 | 2565 | 2.00 | 51 |
創意生活 | 9495 | 2.00 | 190 |
美食 | 11027 | 2.00 | 221 |
總計 5413 元 |
2011第二季
帳號:lynn.romance.rev (回饋金計算日期:2011-04-01 00:00:00 到 2011-06-30 23:59:59) |
|||
類別 | 銷售金額 | 回饋比例 | 回饋金金額 |
書籍 | 71552 | 4.00 | 2862 |
影音 | 9208 | 2.00 | 184 |
雜誌 | 2475 | 2.00 | 50 |
美妝 | 10724 | 2.00 | 214 |
親子 | 0 | 2.00 | 0 |
衣飾 | 1261 | 2.00 | 25 |
玩藝 | 0 | 2.00 | 0 |
創意生活 | 2394 | 2.00 | 48 |
美食 | 5454 | 2.00 | 109 |
總計 3492 元 |
最近這一季比之前幾季少了快2000元哩!可能最近沒什麼好書可買?還是網站太不穩定,影響大家的購買欲望?哈哈~
總言之,謝謝大家幫忙~~