★2004年度封面票選結果

2004最佳封面票選-BEST Cover


香頌010 高地之吻 14 % 14 % (9)

香頌001 心悸的承諾 12 % 12 % (8)

Romance Age018 真愛無價 10 % 10 % (7)

Romance Age020 夢中的吻 7 % 7 % (5)

香頌004 困在時空迷霧的女人 7 % 7 % (5)

Romance Age014 知識之鑰 6 % 6 % (4)
7
Romance Age012 寶貝我的愛 4 % 4 % (3)

Romance Age015 小姐與警探 4 % 4 % (3)

香頌015 情聖的戀愛 4 % 4 % (3)
10 香頌020 沉睡的天使 4 % 4 % (3)

2004最糟封面票選-WORST Cover


Romance Age002 雙面天使 33 % 33 % (22)

Romance Age001 不再有淚 12 % 12 % (8)

Romance Age004 光之鑰 9 % 9 % (6)

Romance Age003 真假人生 7 % 7 % (5)

香頌005 公爵與我 6 % 6 % (4)

香頌001 心悸的承諾 4 % 4 % (3)
7
Romance Age010 女生向前走 4 % 4 % (3)

香頌019 迷情烈愛 3 % 3 % (2)

香頌011 紳士與灰姑娘 3 % 3 % (2)
10 Romance Age008 甜蜜俏佳人 3 % 3 % (2)

2004最具創意封面票選-MOST CREATIVE Cover

香頌017 高地之霧 15 %15 % (9)
Romance Age014 知識之鑰 14 %14 % (8)
香頌004 困在時空迷霧的女人 10 % 10 % (6)
香頌010 高地之吻 7 %7 % (4)
香頌002 一夜緋聞 7 % 7 % (4)
香頌001 心悸的承諾 7 % 7 % (4)
7 Romance Age010 女生向前走 7 % 7 % (4)
香頌013 黑暗的誘惑 5 % 5 % (3)
Romance Age020 夢中的吻 5 % 5 % (3)
10 Romance Age009 為你臣服 3 % 3 % (2)
Romance Age016 壞女孩有人愛 3 % 3 % (2)
Romance Age018 真愛無價 3 % 3 % (2)